본문 바로가기

중소기업위상

전산업 기준(전체)

전산업 기준(전체)기업체수 중소기업 7286023 (99.9%) 기타 9370(0.1%)
전산업 기준(전체)종사자수(단위 : 천) 중소기업 17541182 (81.3%) 대기업  4039314(18.7%)

연도별

엑셀 내려받기
좌우로 스크롤해보세요.
중소기업위상 - 전산업기준(전체) - 연도별 표입니다. 전산업기준(1인이상), 2017년, 2018년, 2019년, 2020년별 기업체수(개), 종사자수(개) 정보를 제공
전산업기준(1인이상) 2017년 2018년 2019년 2020년
기업체수(개) 전체 6,301,013 6,643,756 6,893,706 7,295,393
중소기업(비중,%) 6,296,210(99.9) 6,638,694(99.9) 6,888,435(99.9) 7,286,023(99.9)
기타(비중,%) 4,803(0.1) 5,062(0.1) 5,271(0.1) 9,370(0.1)
종사자수(개) 전체 20,094,913 20,591,641 21,076,582 21,580,496
중소기업(비중,%) 16,689,525(83.1) 17,103,938(83.1) 17,439,595(82.7) 17,541,182(81.3)
대기업(비중,%) 3,405,388(16.9) 3,487,703(16.9) 3,636,987(17.3) 4,039,314(18.7)

통계출처 : 중소기업기본통계

※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

전산업 기준(소상공인)

전산업 기준(소상공인)기업체수 소상공인 6842959 (93.8%) 기타  452434(6.2%)
전산업 기준(소상공인)종사자수(단위:천) 12119423 (56.2%) 기타 9461073(43.8%)

연도별

엑셀 내려받기
좌우로 스크롤해보세요.
중소기업위상 - 전산업 기준(소상공인) - 연도별 표입니다. 전산업기준(1인이상), 2017년, 2018년, 2019년, 2020년별 기업체수(개), 종사자수(개) 정보를 제공
전산업기준(1인이상) 2018년 2019년 2020년 2021년
기업체수(개) 전체 6,643,756 6,898,958 7,295,393 0
소상공인(비중,%) 6,199,980(93.3) 6,445,316(93.4) 6,842,959(93.8) 0(0.0)
종사자수(명) 전체 20,591,641 21,254,650 21,580,496 0
소상공인(비중,%) 8,969,291(43.6) 9,223,529(43.4) 9,461,073(43.8) 0(0.0)

통계출처 : 중소기업기본통계

※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

중소 제조업 기준

중소제조업기준 기업체수 중소기업  67377 (97.9%) 대기업  1464(2.1%)
중소제조업기준 종사자수 중소기업  2040814 (70.2%) 대기업  864295(29.8%)
중소제조업기준 생산액 중소기업  5566017(36.0%) 대기업 9883063(64.0%)
중소제조업기준 부가가치 중소기업  2171600 (39.1%) 대기업  3376277(60.9%)

연도별

엑셀 내려받기
좌우로 스크롤해보세요.
중소기업위상 - 중소 제조업 기준 - 연도별 표입니다. 제조업기준(10인이상), 2017년, 2018년, 2019년별 기업체수(개), 종사자수(개),생산액(억원),부가가치(억원) 정보를 제공
제조업 기준 (10인 이상) 2018년 2019년 2020년
기업체수(개) 전체 68,565 68,841 69,346
중소기업(비중,%) 67,095(97.9) 67,377(97.9) 67,908(97.9)
대기업(비중,%) 1,470(2.1) 1,464(2.1) 1,438(2.1)
종사자수(명) 전체 2,929,758 2,905,109 2,885,128
중소기업(비중,%) 2,092,284(71.4) 2,040,814(70.2) 2,071,618(71.8)
대기업(비중,%) 837,474(28.6) 864,295(29.8) 813,510(28.2)
생산액(억원) 전체 15,675,135 15,449,080 14,921,828
중소기업(비중,%) 5,559,097(35.5) 5,566,017(36.0) 5,653,248(37.9)
대기업(비중,%) 10,116,038(64.5) 9,883,063(64.0) 9,268,580(62.1)
부가가치(억원) 전체 5,628,751 5,547,877 5,513,218
중소기업(비중,%) 2,128,115(37.8) 2,171,600(39.1) 2,269,564(41.2)
대기업(비중,%) 3,500,636(62.2) 3,376,277(60.9) 3,243,654(58.8)

통계출처 : 광업제조업조사에서 재편가공

※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

담당자정보

  • 담당부서중소기업중앙회

  • 전화번호02-2124-3157

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?