중소기업위상


전산업 기준(전체)

기업체수
기업체수 중 중소기업은 8,298,915개로 99.9%, 기타는 10,781개로 0.1%를 차지합니다.
종사자수
종사자수 중 중소기업은 19,117,649개로 80.4%, 중소기업 외 4,649,728개로 19.6%를 차지합니다.

좌우로 스크롤 해보세요

중소기업위상 - 전산업기준(전체) - 연도별 표입니다. 전산업기준(1인이상), 2020년 2021년 2022년 2023년 별 기업체수(개)의 전체, 중소기업(비중,%),대기업(비중,%)와 종사자수(명)의 전체, 중소기업(비중,%),대기업(비중,%) 정보를 제공
전산업기준(1인이상) 2020년 2021년 2022년 2023년
기업체수(개) 전체 7,295,451 7,723,867 8,053,163 8,309,696
중소기업(비중,%) 7,286,082(99.9) 7,713,895(99.9) 8,042,726(99.9) 8,298,915(99.9)
기타(비중,%) 9,369(0.1) 9,972(0.1) 10,437(0.1) 10,781(0.1)
종사자수(명) 전체 21,935,003 22,865,491 23,410,899 23,767,377
중소기업(비중,%) 17,791,969(81.1) 18,492,614(80.9) 18,956,294(81.0) 19,117,649(80.4)
대기업(비중,%) 4,143,034(18.9) 4,372,877(19.1) 4,454,605(19.0) 4,649,728(19.6)

전산업 기준(소상공인)

기업체수
기업체수 소상공인은 7,906,861개로 95.2%, 기타는 402,835개로 4.8%를 차지합니다.
종사자수
종사자수 소상공인은 10,899,947개로 45.9%, 기타는 12,867,430개로 54.1%를 차지합니다.

좌우로 스크롤 해보세요

중소기업위상 - 전산업 기준(소상공인) - 연도별 표입니다. 전산업기준(1인이상) 2020년 2021년 2022년 2023년 별 기업체수(개)의 전체, 소상공인(비중,%) 정보와 종사자수(명)의 전체,소상공인(비중,%) 정보를 제공
전산업기준(1인이상) 2020년 2021년 2022년 2023년
기업체수(개) 전체 7,295,451 7,723,867 8,053,163 8,309,696
소상공인(비중,%) 6,924,292(94.9) 7,335,397(95.0) 7,656,718(95.1) 7,906,861(95.2)
종사자수(명) 전체 21,935,003 22,865,491 23,410,899 23,767,377
소상공인(비중,%) 10,018,424(45.7) 10,461,890(45.8) 10,740,812(45.9) 10,899,947(45.9)

중소 제조업 기준

기업체수
기업체수 중소기업은 69,807로 97.3%, 대기업은 1,920개로 2.7%를 차지합니다.
종사자수
종사자수 중소기업은 1,990,973로 69.0%, 대기업은 892,497로 31.0%를 차지합니다.
생산액
생산액 대기업은 13,353,488로 67.3%, 중소기업은 6,500,513로 32.7%를 차지합니다.
부가가치
부가가치 대기업은 4,226,782로 63.1%, 중소기업은 2,469,206로 36.9%를 차지합니다.

좌우로 스크롤 해보세요

중소기업위상 - 중소 제조업 기준 - 연도별 표입니다. 제조업기준(10인이상), 2020년 2021년 2022년 2023년 별 기업체수(개), 종사자수(명)의,생산액(억원),부가가치(억원) 의 전체, 중소기업(비중,%),대기업(비중,%) 정보를 제공
제조업 기준 (10인 이상) 2020년 2021년 2022년 2023년
기업체수(개) 전체 69,346 71,511 72,185 71,727
중소기업(비중,%) 67,908(97.9) 69,309(96.9) 70,294(97.4) 69,807(97.3)
대기업(비중,%) 1,438(2.1) 2,202(3.1) 1,891(2.6) 1,920(2.7)
종사자수(명) 전체 2,885,128 2,910,145 2,952,282 2,883,470
중소기업(비중,%) 2,071,618(71.8) 1,949,843(67.0) 2,023,119(68.5) 1,990,973(69.0)
대기업(비중,%) 813,510(28.2) 960,302(33.0) 929,163(31.5) 892,497(31.0)
생산액(억원) 전체 14,921,828 17,727,447 20,645,278 19,854,001
중소기업(비중,%) 5,653,248(37.9) 5,561,405(31.4) 6,500,941(31.5) 6,500,513(32.7)
대기업(비중,%) 9,268,580(62.1) 12,166,042(68.6) 14,144,337(68.5) 13,353,488(67.3)
부가가치(억원) 전체 5,513,218 6,388,696 7,195,930 6,695,988
중소기업(비중,%) 2,269,564(41.2) 2,180,971(34.1) 2,422,722(33.7) 2,469,206(36.9)
대기업(비중,%) 3,243,654(58.8) 4,207,725(65.9) 4,773,208(66.3) 4,226,782(63.1)
  • 통계출처 : 광업제조업조사에서 재편가공
    • ※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

담당자 정보

담당부서
중소기업중앙회
전화번호
02-2124-3153