지역별 | 소상공인(만개) | 중소기업(만개) |
---|---|---|
전국 | 733.5 | 771.4 |
서울 | 152.8 | 162.5 |
부산 | 45.8 | 48.1 |
대구 | 32.0 | 33.5 |
인천 | 38.4 | 40.3 |
광주 | 18.9 | 19.8 |
대전 | 18.8 | 19.8 |
울산 | 13.1 | 13.8 |
세종 | 4.0 | 4.2 |
경기 | 188.7 | 198.9 |
강원 | 22.5 | 23.4 |
충북 | 21.8 | 22.9 |
충남 | 29.9 | 31.3 |
전북 | 26.2 | 27.2 |
전남 | 27.2 | 28.3 |
경북 | 36.7 | 38.2 |
경남 | 44.6 | 46.6 |
제주 | 11.9 | 12.5 |
통계출처 : 중소기업기본통계
페이지 만족도
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?