지역별 | 소상공인(만개) | 중소기업(만개) |
---|---|---|
전국 | 684.3 | 728.6 |
서울 | 144.0 | 155.3 |
부산 | 43.4 | 46.1 |
대구 | 30.4 | 32.1 |
인천 | 35.5 | 37.7 |
광주 | 17.9 | 19.0 |
대전 | 17.6 | 18.8 |
울산 | 12.5 | 13.3 |
세종 | 3.8 | 3.8 |
경기 | 172.2 | 184.0 |
강원 | 21.1 | 22.1 |
충북 | 20.4 | 21.7 |
충남 | 27.8 | 29.5 |
전북 | 24.8 | 26.0 |
전남 | 25.6 | 26.9 |
경북 | 34.5 | 36.3 |
경남 | 42.0 | 44.4 |
제주 | 11.0 | 11.7 |
통계출처 : 중소기업기본통계
담당자정보
담당부서중소기업중앙회
전화번호02-2124-3157
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?