지역별 | 소상공인(만명) | 중소기업(만명) |
---|---|---|
전국 | 946.1 | 1,754.1 |
서울 | 193.5 | 406.5 |
부산 | 60.7 | 108.9 |
대구 | 42.8 | 73.3 |
인천 | 49.1 | 88.8 |
광주 | 24.7 | 44.8 |
대전 | 24.3 | 44.3 |
울산 | 17.1 | 34.0 |
세종 | 4.7 | 7.9 |
경기 | 241.6 | 451.7 |
강원 | 29.2 | 44.6 |
충북 | 28.4 | 54.0 |
충남 | 38.4 | 71.5 |
전북 | 33.5 | 53.7 |
전남 | 34.9 | 58.0 |
경북 | 48.7 | 81.8 |
경남 | 59.5 | 106.1 |
제주 | 15.0 | 24.1 |
페이지 만족도
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?