지역별 | 창업기업수(개) |
---|---|
전국 | 1,417,973 |
서울 | 276,758 |
부산 | 82,845 |
대구 | 53,211 |
인천 | 96,818 |
광주 | 35,615 |
대전 | 35,500 |
울산 | 21,939 |
세종 | 9,420 |
경기 | 440,584 |
강원 | 38,080 |
충북 | 39,195 |
충남 | 57,188 |
전북 | 41,813 |
전남 | 41,687 |
경북 | 56,457 |
경남 | 70,679 |
제주 | 20,184 |
페이지 만족도
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?