지역별 | 중소기업 (만불) |
---|---|
전국 | 115,480,190,029 |
서울 | 28,683,764,453 |
부산 | 7,405,177,910 |
대구 | 3,260,730,536 |
인천 | 7,458,984,210 |
광주 | 1,119,273,626 |
대전 | 1,700,926,422 |
울산 | 1,566,742,904 |
세종 | 293,000,240 |
경기 | 37,457,263,754 |
강원 | 883,792,690 |
충북 | 3,754,884,914 |
충남 | 5,132,873,596 |
전북 | 1,516,365,874 |
전남 | 1,668,320,529 |
경북 | 6,070,600,198 |
경남 | 7,216,030,481 |
제주 | 291,457,692 |
페이지 만족도
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?