구분 | 서울 | 부산 | 울산 | 대구 | 경북 | 광주 | 전남 | 대전 | 충남 | 경기 | 인천 | 강원 | 충북 | 전북 | 경남 | 제주 | 세종 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 | 8,708 | 2,301 | 469 | 1,622 | 1,729 | 842 | 780 | 1,426 | 1,354 | 11,307 | 1,680 | 695 | 1,033 | 769 | 1,815 | 182 | 108 | 36,820 |
서울 | 부산 | 울산 | 대구 | 경북 | 광주 |
---|---|---|---|---|---|
8,708 | 2,301 | 469 | 1,622 | 1,729 | 842 |
전남 | 대전 | 충남 | 경기 | 인천 | 강원 |
780 | 1,426 | 1,354 | 11,307 | 1,680 | 695 |
충북 | 전북 | 경남 | 제주 | 세종 | 계 |
1,033 | 769 | 1,815 | 182 | 108 | 36,820 |
연락처:국번 없이 1357