카드뉴스
2021년 소셜벤처 실태조사 결과 및 사회적가치 측정 결과 발표
| 담당부서 | 벤처혁신정책과 | 등록일 | 2022.02.18 | 조회 | 1091 | 작성자 | 오건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 벤처혁신정책과 | ||||||
| 등록일 | 2022.02.18 | ||||||
| 조회 | 1091 | ||||||
| 작성자 | 오건 | ||||||
|
|
|||||||
| 첨부파일 |
|
||||||
담당자 정보
- 담당부서
- 제조혁신과
- 전화번호
- 044-204-7471
| 담당부서 | 벤처혁신정책과 | 등록일 | 2022.02.18 | 조회 | 1091 | 작성자 | 오건 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 벤처혁신정책과 | ||||||
| 등록일 | 2022.02.18 | ||||||
| 조회 | 1091 | ||||||
| 작성자 | 오건 | ||||||
|
|
|||||||
| 첨부파일 |
|
||||||