보도자료
상생페이백, 9월 환급(페이백) 대상자 415만명에 총 2,414억원 지급
| 담당부서 | 민생지원TF | 등록일 | 2025.10.16 | 조회 | 816 | 작성자 | 전상용 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담당부서 | 민생지원TF | ||||||
| 등록일 | 2025.10.16 | ||||||
| 조회 | 816 | ||||||
| 작성자 | 전상용 | ||||||
| 
														상생페이백, 9월 환급(페이백) 대상자 415만명에 총 2,414억원 지급
													 
																	- 접수 한 달(9.15~10.14.) 동안 총 10,579,937명 신청  보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 | |||||||
| 첨부파일 | 
 | ||||||
담당자 정보
- 담당부서
- 홍보담당관
- 전화번호
- 044-204-7105