경제동향ㆍ통계
2023년 2/4분기 보증이용업체 기업경기실사지수(GBSI) 결과
발행년도 | 2023 | 발행기관 | 신용보증재단중앙회 | 저자 | 신용보증재단중앙회 |
---|---|---|---|---|---|
조회 | 9622 | 등록일 | 2023-08-11 | ||
발행년도 | 2023 | ||||
저자 | 신용보증재단중앙회 | ||||
발행기관 | 신용보증재단중앙회 | ||||
등록일 | 2023-08-11 | ||||
조회 | 9622 | ||||
내용 | 2023년 2/4분기 보증이용업체 기업경기실사지수(GBSI) 결과입니다. | ||||
첨부파일 |
|
담당자 정보
- 담당부서
- 기업금융과
- 전화번호
- 044-204-7525