홍보자료
2019년 2/4분기 보증이용업체 기업경기실사지수(GBSI) 조사 결과
발행년도 | 2019 | 발행기관 | 신용보증재단중앙회 | 저자 | 신용보증재단중앙회 |
---|---|---|---|---|---|
조회 | 223 | 등록일 | 2019-10-10 | ||
발행년도 | 2019 | ||||
저자 | 신용보증재단중앙회 | ||||
발행기관 | 신용보증재단중앙회 | ||||
등록일 | 2019-10-10 | ||||
조회 | 223 | ||||
내용 |
"2019년 2/4분기 보증이용업체 기업경기실사지수(GBSI) 조사 결과입니다 이슈분석 주제는 ""경영상 부담요인""입니다" |
||||
첨부파일 |
|
담당자 정보
- 담당부서
- 벤처정책과
- 전화번호
- 044-204-7707