중소기업위상


중소 제조업 기준

기업체수
종사자수
생산액
부가가치

좌우로 스크롤 해보세요

중소기업위상 - 중소 제조업 기준 - 연도별 표입니다. 제조업기준(10인이상), 2019년, 2020년, 2021년 별 기업체수(개), 종사자수(명)의,생산액(억원),부가가치(억원) 의 전체, 중소기업(비중,%),대기업(비중,%) 정보를 제공
제조업 기준 (10인 이상) 2019년 2020년 2021년
기업체수(개) 전체 68,841 69,346 71,511
중소기업(비중,%) 67,377(97.9) 67,908(97.9) 69,309(96.9)
대기업(비중,%) 1,464(2.1) 1,438(2.1) 2,202(3.1)
종사자수(명) 전체 2,905,109 2,885,128 2,910,145
중소기업(비중,%) 2,040,814(70.2) 2,071,618(71.8) 1,949,843(67.0)
대기업(비중,%) 864,295(29.8) 813,510(28.2) 960,302(33.0)
생산액(억원) 전체 15,449,080 14,921,828 17,727,447
중소기업(비중,%) 5,566,017(36.0) 5,653,248(37.9) 5,561,405(31.4)
대기업(비중,%) 9,883,063(64.0) 9,268,580(62.1) 12,166,042(68.6)
부가가치(억원) 전체 5,547,877 5,513,218 6,388,696
중소기업(비중,%) 2,171,600(39.1) 2,269,564(41.2) 2,180,971(34.1)
대기업(비중,%) 3,376,277(60.9) 3,243,654(58.8) 4,207,725(65.9)
  • 통계출처 : 광업제조업조사에서 재편가공
    • ※ 2015년부터 중소기업 기준변경(종사자 → 매출액)

담당자 정보

담당부서
중소기업중앙회
전화번호
02-2124-3153
챗봇 상담

반갑습니다!
1357콜센터 챗봇입니다 :)

TOP