보도자료
‘24년 상반기 중소기업 수출 571억달러(+4.4%)
담당부서 | 수출지원센터 | 등록일 | 2024.07.24 | 조회 | 145 | 작성자 | 김다영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
담당부서 | 수출지원센터 | ||||||
등록일 | 2024.07.24 | ||||||
조회 | 145 | ||||||
작성자 | 김다영 | ||||||
|
|||||||
첨부파일 |
|
담당자 정보
- 담당부서
- 지역정책과
- 전화번호
- 062-360-9111
담당부서 | 수출지원센터 | 등록일 | 2024.07.24 | 조회 | 145 | 작성자 | 김다영 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
담당부서 | 수출지원센터 | ||||||
등록일 | 2024.07.24 | ||||||
조회 | 145 | ||||||
작성자 | 김다영 | ||||||
|
|||||||
첨부파일 |
|