보도자료
5월 동행축제 최종매출 4366억원 기록
담당부서 | 소상공인과 | 등록일 | 2025.06.12 | 조회 | 24 | 작성자 | 배선욱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
담당부서 | 소상공인과 | ||||||
등록일 | 2025.06.12 | ||||||
조회 | 24 | ||||||
작성자 | 배선욱 | ||||||
|
|||||||
첨부파일 |
|
담당자 정보
- 담당부서
- 지역정책과
- 전화번호
- 053-659-2208
담당부서 | 소상공인과 | 등록일 | 2025.06.12 | 조회 | 24 | 작성자 | 배선욱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
담당부서 | 소상공인과 | ||||||
등록일 | 2025.06.12 | ||||||
조회 | 24 | ||||||
작성자 | 배선욱 | ||||||
|
|||||||
첨부파일 |
|